00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社スクエア・プラス > 物件一覧 > SHIMANAMI INNOVATIONビル > 404
【SHIMANAMI INNOVATIONビル】今治駅まで徒歩5分以内、独立開業時の事務所として、経費節減の事務所移転におすすめです!
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2.75万円 / 5717.26円 | 10,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 4.81坪 / 13.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 2.2万円 / 4573.8円 | 10,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 4.81坪 / 10.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 2.2万円 / 4573.8円 | 10,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 4.81坪 / 9.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 2.2万円 / 4573.8円 | 10,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 4.81坪 / 9.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 2.2万円 / 4573.8円 | 10,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 4.81坪 / 10.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 2.75万円 / 5717.26円 | 10,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 4.81坪 / 13.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛媛県今治市常盤町4丁目8-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 2.75万円/0.57万円 | 坪数(面積) | 4.81坪(13.44㎡) |
管理費・共益費 | 10,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/18,500円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料総額の100% | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 1974年 5月 (築50年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 404/4階/6階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 91338908 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | SHIMANAMI INNOVATIONビル:予讃線今治にも近くて便利。礼金不要というメリットは経済的にも得する嬉しい利点であります。内装リフォーム済みなので、きれいな状態での入居が可能です。礼金がゼロ円なので、初期費用節約につながります。店舗としてお使いいただけますが、飲食は不可とさせていただきます。 | ||
条件(その他) | インターネット利用料:2,500円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
SHIMANAMI INNOVATIONビルに関するこだわり条件から探す
今治市の町名から探す
今治市にある駅から探す
SHIMANAMI INNOVATIONビル周辺の駅から探す