SHIMANAMI INNOVATIONビル
駅まで徒歩6分なので、アクセスの良い物件です。こちらはエレベーター付き物件です。
物件情報
周辺施設
SHIMANAMI INNOVATIONビル の物件概要
【事務所】所在地 | 愛媛県今治市常盤町4丁目8-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 2.2万円~2.75万円 / 0.46万円~0.57万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
坪数/面積 | 4.81坪 / 9.90㎡~13.44㎡ | 築年月(築年数) | 1974年 5月 (築50年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 |
備考 | SHIMANAMI INNOVATIONビルの詳しい情報。アクセスの良い徒歩6分の物件です。こちらの物件はエレベーター付きです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
SHIMANAMI INNOVATIONビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2.75万円 | 10,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 4.81坪 | 13.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 2.2万円 | 10,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 4.81坪 | 10.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 2.2万円 | 10,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 4.81坪 | 9.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 2.2万円 | 10,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 4.81坪 | 9.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 2.2万円 | 10,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 4.81坪 | 10.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 2.75万円 | 10,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 4.81坪 | 13.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
SHIMANAMI INNOVATIONビルへのお問い合わせ
SHIMANAMI INNOVATIONビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |