00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社スクエア・プラス > 物件一覧 > ヴェッセル > 202
ぜひ一度見ていただきたい、「ヴェッセル」です。お引越しをお考えの方は当社へお任せください。今治市エリアや大西付近で新しくスタートさせる生活を快適にしましょう。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.95万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.95万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.15万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.65万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.85万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛媛県今治市大西町九王甲2114番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 5.3帖/洋室 4.1帖/LDK 10.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 49.49㎡/- |
| 賃料 | 5.65万円 | 管理費・共益費 | 3,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(17台)/3,300円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (予定) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年07月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103465403 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新着情報:ヴェッセルの空室情報ならコチラ。お風呂に入っていて出られない時でも宅配ボックスがあるので出ることなく荷物を受け取ることができます。新築の物件です。今治市エリアで新生活を始めるなら、当社にお任せ下さい!新生活を快適にスタートできるよう、しっかりとサポートいたします。また、ご要望やご不明な点などございましたら、お気軽に当社へご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | クリーニング費用:7万円 鍵セット費:3,300円 町内会費:600円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:600円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
今治市の町名から探す