00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社スクエア・プラス > 物件一覧 > ツカサビル > 2F
ツカサビルの詳しい情報。賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。立地が良く広い室内になっています。駐車場2台付き。店内が綺麗です。好立地で、周辺環境も便利です。お気軽にお問い合わせください。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.5万円 / 5383.36円 | - | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 30.65坪 / 101.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛媛県今治市旭町1丁目2番9号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 28.43坪(94.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 8.8万円/0.31万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 駐車場 2台込 3台目以降: 11,000円(税込)/1台 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料総額の100% | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1981年 9月 (築43年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | 2F/2階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 貸主 |
物件番号 | 84845810 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | マルナカ 今治駅通り店まで333mです。賃料10万円以下をご希望のお客様、ぜひお問い合わせください。車用のスペースもバッチリ。2台分の駐車スペースが割り当てできます。物販向けなので、お気軽にお問い合わせください。こちらは路面店なのでお客様に気軽に立ち寄っていただけます。自分に合わせたお店作りを望める美容室向けの賃貸店舗です。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ツカサビルに関するこだわり条件から探す
今治市の町名から探す
今治市にある駅から探す
ツカサビル周辺の駅から探す