00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社スクエア・プラス > 物件一覧 > シャルマン 今治 > 202
新着情報:シャルマン 今治の空室情報ならコチラ。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っており、とても充実しています。この物件はチューナーのご用意とご契約だけでBSを楽しめます。利便性の高い暮らしをするなら今治市へのお引越をご検討してみてはいかがでしょうか?住み良い環境が整っているので、生活に困ることはありません。賃貸情報のことなら、当社にお任せ下さい。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.7万円 | 4,200円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.5万円 | 4,200円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.5万円 | 4,200円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.5万円 | 4,200円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.7万円 | 4,200円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.4万円 | 4,200円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.2万円 | 4,200円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.2万円 | 4,200円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛媛県今治市喜田村4丁目10番29号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK 洋室 5.8帖/洋室 6.1帖/LDK 12.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 56.48㎡/- |
賃料 | 7.2万円 | 管理費・共益費 | 4,200円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(10台)/5,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2025年 1月 (予定) | 契約期間 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年01月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 90106321 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 「シャルマン 今治」のここがイチオシ。来客時にはTVインターホンで訪問者の顔を確認することがきるので安心感があります。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。賃料が月7.2万円の物件です。こちらは2LDKの物件です。住まいを楽しむ。そうすれば、より快適な生活を送ることができるでしょう。快適な住まいをお客様と共にお探し致します。 | ||
条件(その他) | クリーニング費用:8万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:450円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
今治市の町名から探す
シャルマン 今治周辺の駅から探す